¹«Á¦ ¹®¼­
Ȩ¤Ó½Å¹®°¡·Î¼ö¤ÓÃë¾÷¤ÓºÎµ¿»ê¤ÓÀÚµ¿Â÷¤ÓÁß°íÀåÅͤÓÁö¿ªÁ¤º¸
Ãß̵̾°³¾÷¼Ò  ¤Ó  ³»Á¤º¸°ü¸®

°æ¸ÅÁ¤º¸
¹ý¿øº° °Ë»ö
Á¾·ùº° °Ë»ö
¼ÒÀçÁö °Ë»ö
ÀÔÂûÀÏÀÚ °Ë»ö
Á¾ÇÕ °Ë»ö
Ãßõ°æ¸Å¹°°Ç
°æ¸Å°á°ú
°æ¸ÅÀÏÁ¤
°æ¸ÅÅë°è
¹°°Çº° ³«ÂûÅë°è
±â°£º° Åë°è
¹ý¿øº° Åë°è
Áö¿ªº° Åë°è
ÀÚµ¿±Ç¸®ºÐ¼®
»ç°Ç¹øÈ£ÀÔ·Â ÈÄ ºÐ¼®
ÀÚ·áÀÔ·Â ÈÄ ºÐ¼®
±Ç¸®ºÐ¼® »ùÇÃ
ºÐ¼®±âÁØ
Ãß°¡/Á¤Á¤°ø°í
»ó´ã Q&A
°æ¸ÅÆÇ·Ê
°æ¸Å¿ë¾î
HOME ºÎµ¿»ê ¹ý¿ø°æ¸Å
¡Ø º» Á¤º¸´Â °æ¿ì¿¡ µû¶ó ÃßÈÄ ¼öÁ¤, º¸¿ÏµÉ ¼ö ÀÖÀ¸´Ï Âü°í¸¸ ÇϽñ⠹ٶó¸ç, ½ÇÁ¦ ÀÔÂû½Ã¿¡´Â ¹ý¿ø ÀÔÂûÀå¿¡ ºñÄ¡µÈ °ü·ÃÀڷḦ ¹Ýµå½Ã È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù. °ü·ÃÀÚ·á ¹ÌÈ®ÀÎÀ¸·Î ÀÎÇØ ¹ß»ýÇÏ´Â ¹®Á¦¿¡ ´ëÇØ ´ç»ç´Â ¹ýÀû Ã¥ÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.

±¸  ºÐ  1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 12°³¿ù
 ¼­¿ïÀü¿ª Áß¾Ó,µ¿ºÎ,¼­ºÎ,³²ºÎ,ºÏºÎÁö¿ø 28,000 73,900 130,500 226,200
 ÀÇÁ¤ºÎÁö¹ý ÀÇÁ¤ºÎÁö¹ý,°í¾çÁö¿ø 13,000 33,100 58,500 101,400
 ¼ö¿øÁö¹ý ¼ö¿øÁö¹ý,¾È»ê,¼º³²,¿©ÁÖ,ÆòÅÃÁö¿ø 29,000 79,000 139,500 241,800
 ÀÎõÁö¹ý ÀÎõÁö¹ý,ºÎõÁö¿ø 25,000 68,800 121,500 210,600
 ¼­¿ï/¼öµµ±Ç   79,000 203,000 360,000 624,000
 ´ëÀüÁö¹ý ´ëÀüÁö¹ý,õ¾È,°øÁÖ,¼­»ê,È«¼º,³í»êÁö¿ø 19,800 50,400 89,100 154,400
 Ã»ÁÖÁö¹ý ûÁÖÁö¹ý,ÃæÁÖ,Á¦Ãµ,¿µµ¿Áö¿ø 10,800 27,500 48,600 84,200
 ÃæÃ»±Ç   24,000 62,000 110,000 190,000
 ÃáõÁö¹ý ÃáõÁö¹ý,°­¸ª,¼ÓÃÊ,¿øÁÖ,¿µ¿ùÁö¿ø 11,700 29,800 52,600 91,200
 ºÎ»êÁö¹ý ºÎ»êÁö¹ý,µ¿ºÎÁö¿ø 16,200 41,300 72,900 126,300
 ¿ï»êÁö¹ý ¿ï»êÁö¹ý 8,100 20,600 36,400 63,100
 Ã¢¿øÁö¹ý â¿øÁö¹ý,°Åâ,¹Ð¾ç,ÁøÁÖ,Å뿵Áö¿ø 17,100 43,600 76,900 133,300
 °æ³²±Ç   33,000 84,000 148,000 258,000
 ´ë±¸Áö¹ý ´ë±¸Áö¹ý,¼­ºÎ,°æÁÖ,±èõ,»óÁÖ,¾Èµ¿,¿µ´ö,ÀǼº,Æ÷Ç×Áö¿ø 27,000 68,800 121,500 210,600
 ÀüÁÖÁö¹ý ÀüÁÖ,³²¿ø,±º»ê,Á¤À¾Áö¿ø 11,700 29,800 52,600 91,200
 ±¤ÁÖÁö¹ý ±¤ÁÖÁö¹ý,¼øÃµ,¸ñÆ÷,ÀåÈï,ÇØ³²Áö¿ø 29,700 75,700 133,600 231,600
 Àü¶ó±Ç   33,000 84,000 148,000 258,000
 Á¦ÁÖÁö¹ý Á¦ÁÖÁö¹æ¹ý¿ø 4,000 10,200 18,000 31,200
 Àü±¹   110,000 270,000 527,000 939,000
À§ ±Ý¾×Àº VAT(ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼)°¡ Æ÷ÇÔµÈ °¡°ÝÀ̸ç,
°áÁ¦°¡ ¿Ï·áµÈ ÈÄ¿¡´Â Áö¿ªº¯°æ, ÀϽÃÁ¤Áö ¹× ȯºÒÀÌ µÇÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
¼­ºñ½º ÀÌ¿ëÀº (02) 3487-9996 ·Î ¿¬¶ô ¹Ù¶ø´Ï´Ù.